
发布日期:2012/10/19 来源:国家统计局
| 9月*量 | 9月同比增长 | |||
| (%) | 1-9月*量 | 1-9月同比增长 | ||
| (%) | ||||
| 规模以上工业增加值 | … | 9.2 | … | 10.0 |
| 分轻重工业 | ||||
| 轻工业 | … | 9.0 | … | 10.4 |
| 重工业 | … | 9.3 | … | 9.7 |
| 分经济类型 | ||||
| 国有及国有控股企业 | … | 6.3 | … | 6.3 |
| 集体企业 | … | 7.0 | … | 7.6 |
| 股份制企业 | … | 11.0 | … | 11.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 5.3 | … | 6.0 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | 10.1 | … | 12.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 10.8 | … | 11.4 |
| 非金属矿物制品业 | … | 10.0 | … | 11.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.6 | … | 8.7 |
| 通用设备制造业 | … | 7.2 | … | 7.9 |
| 汽车制造业 | … | 6.3 | … | 9.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.8 | … | 4.2 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 8.1 | … | 9.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.0 | … | 11.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 3.3 | … | 4.6 |
| 主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | 3907 | 1.5 | 35834 | 3.6 |
| 钢材(万吨) | 8044 | 4.9 | 70828 | 5.7 |
| 水泥(万吨) | 20966 | 12.0 | 159124 | 6.7 |
| 原油加工量(万吨) | 3876 | 7.0 | 34305 | 2.2 |
| 十种有色金属(万吨) | 317 | 7.1 | 2726 | 7.1 |
| 乙烯(万吨) | 111 | 3.6 | 1106 | -2.9 |
| 汽车(万辆) | 180.4 | 6.3 | 1519.5 | 7.3 |
| 其中:轿车(万辆) | 100.2 | 9.6 | 816.3 |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除 相关新闻
最新资讯
最新产品 最新粉末冶金企业 关于我们|广告服务|会员服务|网站建设|付款方式|联系我们 | 网站地图|友情链接 版权所有:杭州极点科技有限公司地址:杭州市下城区西文街水印康庭1幢西楼4楼 邮编:310004 服务热线:0571-8513281985235193传真:0571-85235193
客服QQ:496617775 联盟网站:硬质合金商务网 、粉末冶金人才网、粉末冶金书库、注射成形网 、中国粉体网、粉体行业网上展、粉末冶金网上展 ICP证:浙B2-20100325 免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。 |