
适用于制造粉末冶金含油轴承,金刚石工具等。
| llifa D 牌亏 |
Cu% | Sn% | Zn % |
| MBCuSnIO | Blance | 9~11 | |
| FDCuSn10 | Blance | 9~11 | |
| FACuSn10 | Blance | 9~11 | |
| 注:MB为预混合青铜粉,FD表示扩散合金粉,FA表示熔炼合金粉。 | |||
牌亏 |
径向烧结尺寸变化(%) | |
| 上限 | 下限 | |
| MBCuSnIO | +0.2 | -0.1 |
| -0.2 | -0.4 | |
| -0.5 | -0.7 | |
| FDCuSn10 | -0.8 | -1.2 |
| -1.3 | -1.5 | |
| 牌号 | 目数 | |
| FACuSn10 | -100 目,-200 目,-300 目 | |
| 注:产品规格可以根据客户要求进行定制。MB和FD系列已添加润滑剂0.5%0 | ||
| 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||
| Cu+Sn (不小于) |
杂质(不大于) | |||||||||||
| 99.5 | Fe | Pb | As | Sb | Bi | Ni | Zn | Cd | Hg | 氧 | 硝酸不 溶物 | 总和 |
| 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.3 | 0.05 | 0.5 | |
| 注:如需方对产品化学成分有特殊要求,由供需双方协商。 | ||||||||||||
| 产品牌号 | 粒度组成(%) | 松装密度 g/cm3 |
流離 s/50s |
g/cm3 | 生坯 强度 (MPa) | 径向压溃 弓靈 (MPa) |
||||
| > 150um |
150um~ 105um |
105um~ 75um |
75um~ 45um |
< 45um |
||||||
| MBCuSnIO | 0 | <2 | 15-25 | 17-40 | 30-50 | 2.2-3.0 | <45 | >7.2 | >6 | >180 |
| FDCuSn10 | <2 | <20 | 15-25 | 17-40 | 30-50 | 2.2-3.0 | <45 | >7.2 | >6 | >180 |
| FACuSn10 | 根据客户要求进行定做。 | |||||||||
地址:安徽铜陵市狮子山高新区栖凤路3636号 联系人:胡先生 手机:13856285869