当前位置:首页>行业资讯>2023年6月26日铁精粉价格汇总
发布日期:2023-6-27 来源:钢易网
2023年6月26日铁精粉价格今日报价表汇总-钢易网 | |||||||
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 备注 | ||
安阳 | 65-66品位 | 碱性干基 | 870 | →0 | 不含税 | ||
鞍山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 760 | →0 | 不含税 | ||
保定 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 800 | →0 | 不含税 | ||
北票 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 750 | →0 | 不含税 | ||
本溪 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 750 | 20 | 不含税 | ||
本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 920 | 20 | 含税 | ||
承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 920 | →0 | 含税 | ||
大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 930 | →0 | 含税 | ||
代县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 810 | →0 | 不含税 | ||
繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 970 | 10 | 含税 | ||
繁峙 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 830 | →0 | 不含税 | ||
海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 720 | →0 | 不含税(大矿) | ||
怀集 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 950 | →0 | 含税 | ||
霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1020 | 10 | 含税 | ||
建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 995 | →0 | 含税 | ||
建平 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 770 | →0 | 不含税 | ||
辽阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 760 | →0 | 不含税 | ||
临沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1000 | →0 | 含税(大矿) | ||
灵丘 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 780 | →0 | 不含税 | ||
柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 990 | →0 | 含税 | ||
滦县 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1000 | →0 | 含税 | ||
南阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 840 | →0 | 不含税 | ||
迁安 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 810 | →0 | 不含税 | ||
迁安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1030 | →0 | 含税大矿 | ||
沙河 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 870 | →0 | 不含税 | ||
唐山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 790 | →0 | 不含税 | ||
唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1020 | →0 | 含税 | ||
武安 | 63-65品位 | 碱性湿基 | 870 | →0 | 不含税 | ||
徐州 | 65-66品位 | 碱性干基 | 1020 | →0 | 含税大矿 | ||
淄博 | 65-66品位 | 碱性干基 | 1020 | →0 | 含税(大矿) |
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除
相关新闻
最新资讯
最新产品
最新粉末冶金企业
关于我们|广告服务|会员服务|网站建设|付款方式|联系我们 | 网站地图|友情链接
版权所有:杭州极点科技有限公司地址:杭州市下城区西文街水印康庭1幢西楼4楼 邮编:310004
服务热线:0571-8513281985235193传真:0571-85235193
客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com
联盟网站:硬质合金商务网 、粉末冶金人才网、粉末冶金书库、注射成形网 、中国粉体网、粉体行业网上展、粉末冶金网上展
ICP证:浙B2-20100325
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。