
发布日期:2010/9/6 来源:中财网
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 139195196 |
| 2 | 国家电网公司 | 126031199 |
| 3 | 中国石油天然气集团公司 | 121827809 |
| 4 | 中国移动通信集团公司 | 49012279 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 47340600 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 39867200 |
| 7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 38950383 |
| 8 | 中国铁建股份有限公司 | 35552077 |
| 9 | 中国中铁股份有限公司 | 34636796 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 33842700 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 33474100 |
| 12 | 中国南方电网有限责任公司 | 31242311 |
| 13 | 东风汽车公司 | 26915955 |
| 14 | 中国建筑股份有限公司 | 26037963 |
| 15 | 中国中化集团公司 | 24302851 |
| 16 | 中国电信集团公司 | 24289580 |
| 17 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 22972314 |
| 18 | 中国交通建设集团有限公司 | 22860587 |
| 19 | 中国海洋石油总公司 | 20957831 |
| 20 | 中国中信集团公司 | 20906492 |
| 21 | 中国*汽车集团公司 | 20655087 |
| 22 | 中国兵器装备集团公司 | 19644059 |
| 23 | 宝钢集团有限公司 | 19530748 |
| 24 | 中粮集团有限公司 | 17828588 |
| 25 | 中国华能集团公司 | 17774029 |
| 26 | 河北钢铁集团有限公司 | 17709075 |
| 27 | 中国冶金科工集团有限公司 | 17670504 |
| 28 | 百联集团有限公司 | 17387384 |
| 29 | 中国航空工业集团公司 | 17207109 |
| 30 | 中国五矿集团公司 | 17047434 |
| 31 | 中国兵器工业集团公司 | 16497387 |
| 32 | 中国中钢集团公司 | 16404265 |
| 33 | 神华集团有限责任公司 | 16124950 |
| 34 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 15905644 |
| 35 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 15364044 |
| 36 | 中国邮政集团公司 | 15354898 |
| 37 | 华为技术有限公司 | 14925041 |
| 38 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 14783500 |
| 39 | 中国大唐集团公司 | 14659724 |
| 40 | 江苏沙钢集团有限公司 | 14631303 |
| 41 | 华润(集团)有限公司 | 14582761 |
| 42 | 武汉钢铁(集团)公司 | 14033158 |
| 43 | 中国铝业公司 | 13560700 |
| 44 | 广州汽车工业集团有限公司 | 13359362 |
| 45 | 交通银行股份有限公司 | 13355200 |
| 46 | 首钢总公司 | 13038232 |
| 47 | 海尔集团公司 | 12491161 |
| 48 | 中国国电集团公司 | 12207864 |
| 49 | 中国船舶重工集团公司 | 12109366 |
| 50 | 江苏苏宁电器集团有限公司 | 11700267 |
| 51 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 11647433 |
| 52 | 浙江省物产集团公司 | 11321946 |
| 53 | 天津市物资集团总公司 | 10818806 |
|
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将尽快删除 相关新闻
最新资讯
最新产品 最新粉末冶金企业 关于我们|广告服务|会员服务|网站建设|付款方式|联系我们 | 网站地图|友情链接 版权所有:杭州极点科技有限公司地址:杭州市下城区西文街水印康庭1幢西楼4楼 邮编:310004 服务热线:0571-8513281985235193传真:0571-85235193
客服QQ:496617775 联盟网站:硬质合金商务网 、粉末冶金人才网、粉末冶金书库、注射成形网 、中国粉体网、粉体行业网上展、粉末冶金网上展 ICP证:浙B2-20100325 免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。 |